炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2868.05点,收于年线之下,涨跌幅为-0.89%,A股总成交额为2569.44亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宜安科技、超频三、英唐智控等,乖离率分别为6.66%、6.34%、4.79%;华工科技、东方精工、激智科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300328 | 宜安科技 | 20.04 | 14.66 | 5.73 | 6.11 | 6.66 |
300647 | 超频三 | 19.96 | 12.33 | 5.60 | 5.95 | 6.34 |
300131 | 英唐智控 | 8.76 | 9.16 | 5.10 | 5.34 | 4.79 |
002888 | 惠威科技 | 6.01 | 19.97 | 15.74 | 16.40 | 4.16 |
300241 | 瑞丰光电 | 15.17 | 4.76 | 4.48 | 4.63 | 3.24 |
300709 | 精研科技 | 2.91 | 7.62 | 27.50 | 28.27 | 2.81 |
300927 | 江天化学 | 4.48 | 3.43 | 14.99 | 15.39 | 2.67 |
002457 | 青龙管业 | 3.65 | 7.02 | 8.32 | 8.52 | 2.43 |
430510 | 丰光精密 | 3.52 | 1.56 | 10.98 | 11.19 | 1.92 |
870726 | 鸿智科技 | 2.00 | 4.14 | 10.54 | 10.73 | 1.84 |
871245 | 威博液压 | 2.13 | 0.88 | 10.42 | 10.53 | 1.08 |
832802 | 保丽洁 | 1.20 | 3.76 | 8.37 | 8.45 | 0.95 |
300342 | 天银机电 | 3.53 | 6.15 | 13.66 | 13.77 | 0.81 |
873305 | 九菱科技 | 1.84 | 2.97 | 10.43 | 10.50 | 0.66 |
300791 | 仙乐健康 | 0.70 | 0.28 | 24.36 | 24.51 | 0.63 |
830879 | 基康仪器 | 1.33 | 0.14 | 8.32 | 8.37 | 0.62 |
300758 | 七彩化学 | 1.10 | 0.73 | 10.02 | 10.08 | 0.61 |
300566 | 激智科技 | 0.86 | 1.46 | 15.09 | 15.16 | 0.49 |
002611 | 东方精工 | 0.90 | 2.80 | 5.57 | 5.58 | 0.21 |
000988 | 华工科技 | 0.10 | 1.06 | 30.40 | 30.42 | 0.07 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日20只股长线走稳 站上年线信阳市南湾湖风景区中学官网
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP